TAAF Region 6 2026
TAAF Region 6 2026 – Clean Results
Full meet results, cleaned for reading and WordPress display
Meet Date: June 27, 2026 | Location: Wildcat Stadium, Whitehouse, TX
Source: Texas MileSplit official results
Tip: tap or click an event name to open/close it. Tables scroll sideways on phones.
Girls High Jump 8 & Under1 result
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMar’ee Albert | Whitehouse/Tyler Metro | 2-10 | 1 |
Girls Long Jump 8 & Under5 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaryss Lee | Houston County Youth Track | 9-10 | 1 | |
| 2 | DeMar’ee Albert | Whitehouse/Tyler Metro | 9-4.50 | 1 | |
| 3 | Kiana Willis | Pineywoods Track Club | 7-9 | 1 | |
| 4 | Maleah Weathered | DETX Track Club | 6-11 | 1 | |
| 5 | Abigail Powell | DETX Track Club | 5-9.50 | 1 |
Girls 50 meter Dash 8 & Under13 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kase Mills | Jet Runners | 8.42 | 3 | |
| 2 | Addilynn Lewis | DETX Track Club | 8.44 | 3 | |
| 3 | Aaryss Lee | Houston County Youth Track | 8.98 | 2 | |
| 4 | Avia Smith | Running Mavs | 9.23 | 1 | |
| 5 | Hazel Humber | Whitehouse/Tyler Metro | 9.55 | 1 | |
| 6 | Maleah Weathered | DETX Track Club | 9.60 | 2 | |
| 7 | Memphis Craft | Houston County Youth Track | 9.73 | 2 | |
| 8 | Karter Harris | Pineywoods Track Club | 9.74 | 3 | |
| 9 | Kylei Noel | Running Mavs | 9.75 | 1 | |
| 10 | Jaime Stubblefield | Palestine Elite Track and F | 9.76 | 2 | |
| 11 | Za’Noveah Davis | Palestine Elite Track and F | 10.22 | 3 | |
| 12 | Nyomie Jones | Running Mavs | 10.31 | 3 | |
| 13 | Zolina Davis | Palestine Elite Track and F | 10.37 | 3 |
Girls 100 meter Dash 8 & Under14 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kase Mills | Jet Runners | 15.79 | 3 | -1.8 |
| 2 | Addilynn Lewis | DETX Track Club | 16.13 | 1 | |
| 3 | Aaryss Lee | Houston County Youth Track | 16.91 | 1 | |
| 4 | Egypt Horace | Swift Storm | 17.10 | 1 | |
| 5 | Katelynn Kindle | Super Sport Athletes (Kilgo | 17.28 | 1 | |
| 6 | Avia Smith | Running Mavs | 17.48 | 1 | |
| 7 | Memphis Craft | Houston County Youth Track | 18.14 | 2 | -1.0 |
| 8 | DeMar’ee Albert | Whitehouse/Tyler Metro | 18.85 | 2 | -1.0 |
| 9 | Kylei Noel | Running Mavs | 18.92 | 3 | -1.8 |
| 10 | Kiana Willis | Pineywoods Track Club | 18.93 | 3 | -1.8 |
| 11 | Zolina Davis | Palestine Elite Track and F | 19.07 | 2 | -1.0 |
| 12 | Za’Noveah Davis | Palestine Elite Track and F | 19.19 | 3 | -1.8 |
| 13 | Ariya Anthony | Jet Runners | 19.36 | 2 | -1.0 |
| 14 | Jaime Stubblefield | Palestine Elite Track and F | 19.52 | 2 | -1.0 |
Girls 200 meter Dash 8 & Under11 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kase Mills | Jet Runners | 34.71 | 1 | -2.5 |
| 2 | Katelynn Kindle | Super Sport Athletes (Kilgo | 36.39 | 2 | -1.9 |
| 3 | Egypt Horace | Swift Storm | 36.93 | 2 | -1.9 |
| 4 | Dayana Morgan | Whitehouse/Tyler Metro | 38.18 | 2 | -1.9 |
| 5 | Zolina Davis | Palestine Elite Track and F | 39.07 | 1 | -2.5 |
| 6 | Avia Smith | Running Mavs | 39.84 | 1 | -2.5 |
| 7 | Hazel Humber | Whitehouse/Tyler Metro | 41.69 | 2 | -1.9 |
| 8 | Nyomie Jones | Running Mavs | 41.75 | 1 | -2.5 |
| 9 | Kylei Noel | Running Mavs | 42.08 | 2 | -1.9 |
| 10 | Jennah Carbajal | Whitehouse/Tyler Metro | 42.48 | 1 | -2.5 |
| 11 | Nicole Prieto | Crockett Elite | 44.10 | 2 | -1.9 |
Girls 400 meter Dash 8 & Under4 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayana Morgan | Whitehouse/Tyler Metro | 1:29.00 | 1 | |
| 2 | Kiana Willis | Pineywoods Track Club | 1:35.80 | 1 | |
| 3 | Nicole Prieto | Crockett Elite | 1:42.61 | 1 | |
| 4 | Jennah Carbajal | Whitehouse/Tyler Metro | 1:47.06 | 1 |
Girls 800 meter Run 8 & Under2 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Newman | Whitehouse/Tyler Metro | 3:25.33 | 1 | |
| 2 | Nicole Prieto | Crockett Elite | 3:31.52 | 1 |
Girls 4×100 Meter Relay 8 & Under1 result
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay Team | DETX Track Club | 1:18.36 | 1 |
Boys Long Jump 8 & Under7 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Leath | complete Athlete | 9-7 | 1 | |
| 2 | RJ Mata | Unattached | 9-6 | 1 | |
| 3 | Bryston Phillips | Houston County Youth Track | 8-8 | 1 | |
| 4 | Hudson Laake | complete Athlete | 8-4 | 1 | |
| 5 | Kyree Colter | Houston County Youth Track | 7-10 | 1 | |
| 6 | James Noble | DETX Track Club | 6-5 | 1 | |
| 7 | Jae’Shawn Bradford | Palestine Elite Track and F | 5-5 | 1 |
Boys 100 meter Dash 8 & Under17 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayn Castillo | Whitehouse/Tyler Metro | 15.64 | 1 | -1.8 |
| 2 | Konnor McFadgon | Whitehouse/Tyler Metro | 15.73 | 3 | -1.9 |
| 3 | Kamden Whitaker | Whitehouse/Tyler Metro | 16.28 | 3 | -1.9 |
| 4 | Michael Comans | SIP Performance | 16.46 | 2 | -3.6 |
| 5 | Kyrin Simmons | Crockett Elite | 16.85 | 3 | -1.9 |
| 6 | Micah Hall | Palestine Elite Track and F | 17.03 | 1 | -1.8 |
| 7 | Phoenix Taylor | Whitehouse/Tyler Metro | 17.03 | 1 | -1.8 |
| 8 | Zy’Aire Ingram | Whitehouse/Tyler Metro | 17.19 | 1 | -1.8 |
| 9 | Legend Ates | Whitehouse/Tyler Metro | 17.22 | 1 | -1.8 |
| 10 | Braxton Barksdale | Whitehouse/Tyler Metro | 17.58 | 3 | -1.9 |
| 11 | Elijah Leath | complete Athlete | 17.60 | 3 | -1.9 |
| 12 | Judah Jones | Whitehouse/Tyler Metro | 17.68 | 3 | -1.9 |
| 13 | Bryston Phillips | Houston County Youth Track | 17.89 | 2 | -3.6 |
| 14 | Jaxon Sander | Whitehouse/Tyler Metro | 18.21 | 1 | -1.8 |
| 15 | Kade Moore | Whitehouse/Tyler Metro | 19.48 | 3 | -1.9 |
| 16 | Ivy Lacy | Swift Storm | 19.66 | 1 | -1.8 |
| 17 | Hudson Laake | complete Athlete | 19.83 | 2 | -3.6 |
Boys 200 meter Dash 8 & Under8 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konnor McFadgon | Whitehouse/Tyler Metro | 33.17 | 2 | -0.7 |
| 2 | Michael Comans | SIP Performance | 33.60 | 2 | -0.7 |
| 3 | Kyree Colter | Houston County Youth Track | 33.90 | 1 | -2.0 |
| 4 | Kyrin Simmons | Crockett Elite | 34.79 | 1 | -2.0 |
| 5 | Jae’Shawn Bradford | Palestine Elite Track and F | 37.11 | 1 | -2.0 |
| 6 | Kade Moore | Whitehouse/Tyler Metro | 44.93 | 1 | -2.0 |
| 7 | Brigham Barton | Pineywoods Track Club | 45.48 | 2 | -0.7 |
| 8 | Kaison Kierce | Jet Runners | 51.06 | 1 | -2.0 |
Boys 400 meter Dash 8 & Under15 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Smith | Whitehouse/Tyler Metro | 1:19.69 | 2 | |
| 2 | Kyree Colter | Houston County Youth Track | 1:21.43 | 1 | |
| 3 | RJ Mata | Unattached | 1:21.49 | 2 | |
| 4 | Jae’Shawn Bradford | Palestine Elite Track and F | 1:25.01 | 2 | |
| 5 | Stiles Allison-Colbert | Dawg Dynasty 2.0 | 1:26.84 | 2 | |
| 6 | Judah Jones | Whitehouse/Tyler Metro | 1:27.29 | 2 | |
| 7 | Samuel Reed | Whitehouse/Tyler Metro | 1:28.74 | 1 | |
| 8 | Jaxon Sander | Whitehouse/Tyler Metro | 1:28.81 | 1 | |
| 9 | Eli Page | Whitehouse/Tyler Metro | 1:29.11 | 2 | |
| 10 | Jamal Spurlock | Whitehouse/Tyler Metro | 1:29.50 | 1 | |
| 11 | Legend Ates | Whitehouse/Tyler Metro | 1:32.32 | 1 | |
| 12 | Brigham Barton | Pineywoods Track Club | 1:41.08 | 1 | |
| 13 | Adrian Andrade | Crockett Elite | 1:42.20 | 2 | |
| 14 | James Noble | DETX Track Club | 1:47.61 | 2 | |
| 15 | Kaison Kierce | Jet Runners | 2:00.61 | 1 |
Boys 800 meter Run 8 & Under3 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Mata | Unattached | 3:06.30 | 1 | |
| 2 | Adrian Andrade | Crockett Elite | 3:27.45 | 1 | |
| 3 | Samuel Reed | Whitehouse/Tyler Metro | 3:32.30 | 1 |
Boys 4×100 Meter Relay 8 & Under2 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay Team | Whitehouse/Tyler Metro | 1:09.24 | 1 | |
| 2 | Relay Team | Whitehouse/Tyler Metro | 1:13.44 | 1 |
Girls Shot Put 10 & Under5 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Howard | Palestine Elite Track and F | 20-3 | 1 | |
| 2 | Kimahya Pinson | Palestine Elite Track and F | 15-9 | 1 | |
| 3 | Jessie Williams | DETX Track Club | 14-3 | 1 | |
| 4 | Josie Evans | DETX Track Club | 13-3 | 1 | |
| 5 | Ava Solomon | Pineywoods Track Club | 10-7 | 1 |
Girls Long Jump 10 & Under12 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landry Leath | complete Athlete | 11-5.50 | 1 | |
| 2 | K’Lynn Mosby | Swift Storm | 11-1.50 | 1 | |
| 3 | Ro’Niya McCoy | Palestine Elite Track and F | 10-9 | 1 | |
| 4 | Elizabeth Riley | Pineywoods Track Club | 10-6.50 | 1 | |
| 4 | Chanel Chivers | Palestine Elite Track and F | 10-6.50 | 1 | |
| 6 | Lillian West | DETX Track Club | 10-6 | 1 | |
| 7 | Hayleigh Coon | Whitehouse/Tyler Metro | 9-7.50 | 1 | |
| 8 | Jurni Gilliam | Whitehouse/Tyler Metro | 9-4.50 | 1 | |
| 9 | Arlie Powell | DETX Track Club | 8-9.50 | 1 | |
| 10 | Jaceline Barnes | Swift Storm | 8-9 | 1 | |
| 11 | Skylar Thompson | Whitehouse/Tyler Metro | 8-8 | 1 | |
| 12 | Charlotte Chapman | Pineywoods Track Club | 8-4.50 | 1 |
Girls 100 meter Dash 10 & Under20 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordin Williams | Whitehouse/Tyler Metro | 14.37 | 3 | -1.6 |
| 2 | DeMya Bailey | Whitehouse/Tyler Metro | 14.94 | 2 | -1.1 |
| 3 | Naveah Freeny | Super Sport Athletes (Kilgo | 15.00 | 1 | -2.1 |
| 4 | Autumn Spurlock | Palestine Elite Track and F | 15.90 | 3 | -1.6 |
| 5 | Skylar Thompson | Whitehouse/Tyler Metro | 15.98 | 2 | -1.1 |
| 6 | Aarianah Ledesma | Crockett Elite | 16.09 | 2 | -1.1 |
| 7 | Paisley Spurlock | Whitehouse/Tyler Metro | 16.13 | 3 | -1.6 |
| 8 | Pariz Moye | Dynasty Track Club | 16.14 | 2 | -1.1 |
| 9 | Latrivia Martinez | Houston County Youth Track | 16.16 | 3 | -1.6 |
| 10 | Journee Dickeson | Super Sport Athletes (Kilgo | 16.18 | 1 | -2.1 |
| 11 | Jaylynn Edwards | Houston County Youth Track | 16.19 | 1 | -2.1 |
| 12 | Dallas Griffin | Houston County Youth Track | 16.81 | 1 | -2.1 |
| 13 | Brylee K Rooney | Whitehouse/Tyler Metro | 16.86 | 2 | -1.1 |
| 14 | Indiah Jackson | Super Sport Athletes (Kilgo | 17.02 | 2 | -1.1 |
| 15 | Allece Handy | Whitehouse/Tyler Metro | 17.31 | 1 | -2.1 |
| 16 | Charlotte Chapman | Pineywoods Track Club | 17.35 | 2 | -1.1 |
| 17 | ManNiah Robbins-Anderson | CVT Sports Association | 17.46 | 1 | -2.1 |
| 18 | Cyriah Harkness | Houston County Youth Track | 18.13 | 3 | -1.6 |
| 19 | Kinsley Corbin | complete Athlete | 18.39 | 1 | -2.1 |
| 20 | Malaysia Hall | Palestine Elite Track and F | 19.60 | 3 | -1.6 |
Girls 200 meter Dash 10 & Under21 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordin Williams | Whitehouse/Tyler Metro | 29.68 | 1 | -2.3 |
| 2 | Taniah Colter | Houston County Youth Track | 31.11 | 1 | -2.3 |
| 3 | Ro’Niya McCoy | Palestine Elite Track and F | 31.34 | 2 | -1.9 |
| 4 | DeMya Bailey | Whitehouse/Tyler Metro | 32.24 | 3 | -0.6 |
| 5 | K’Lynn Mosby | Swift Storm | 32.50 | 3 | -0.6 |
| 6 | Baylei Barksdale | Whitehouse/Tyler Metro | 33.94 | 1 | -2.3 |
| 7 | Chanel Chivers | Palestine Elite Track and F | 34.06 | 1 | -2.3 |
| 8 | Naveah Freeny | Super Sport Athletes (Kilgo | 34.35 | 3 | -0.6 |
| 9 | Pariz Moye | Dynasty Track Club | 34.71 | 2 | -1.9 |
| 10 | Jurni Gilliam | Whitehouse/Tyler Metro | 35.50 | 1 | -2.3 |
| 11 | Skylar Thompson | Whitehouse/Tyler Metro | 35.89 | 1 | -2.3 |
| 12 | Jaceline Barnes | Swift Storm | 36.15 | 2 | -1.9 |
| 13 | Brylee K Rooney | Whitehouse/Tyler Metro | 36.18 | 2 | -1.9 |
| 14 | Journee Dickeson | Super Sport Athletes (Kilgo | 36.74 | 3 | -0.6 |
| 15 | Indiah Jackson | Super Sport Athletes (Kilgo | 37.19 | 2 | -1.9 |
| 16 | Latrivia Martinez | Houston County Youth Track | 37.64 | 1 | -2.3 |
| 17 | Blake Barton | Pineywoods Track Club | 37.82 | 2 | -1.9 |
| 18 | Ava Solomon | Pineywoods Track Club | 40.58 | 3 | -0.6 |
| 19 | Amori Milton | CVT Sports Association | 42.22 | 3 | -0.6 |
| 20 | Allece Handy | Whitehouse/Tyler Metro | 42.48 | 1 | -2.3 |
| 21 | Malaysia Hall | Palestine Elite Track and F | 42.93 | 3 | -0.6 |
Girls 400 meter Dash 10 & Under18 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia McDonald | Whitehouse/Tyler Metro | 1:07.98 | 3 | |
| 2 | Abigail Nowell | Whitehouse/Tyler Metro | 1:09.25 | 3 | |
| 3 | Navy Lee | Whitehouse/Tyler Metro | 1:15.56 | 3 | |
| 4 | K’Lynn Mosby | Swift Storm | 1:15.96 | 3 | |
| 5 | Taniah Colter | Houston County Youth Track | 1:17.45 | 3 | |
| 6 | Infinity Mumphrey | Super Sport Athletes (Kilgo | 1:18.07 | 1 | |
| 7 | Jurni Gilliam | Whitehouse/Tyler Metro | 1:18.47 | 1 | |
| 8 | Khloe Dean | Whitehouse/Tyler Metro | 1:20.25 | 1 | |
| 9 | Hayleigh Coon | Whitehouse/Tyler Metro | 1:21.54 | 2 | |
| 10 | Genesis Richardson | Whitehouse/Tyler Metro | 1:22.08 | 1 | |
| 11 | Landry Leath | complete Athlete | 1:22.87 | 3 | |
| 12 | Pariz Moye | Dynasty Track Club | 1:24.42 | 2 | |
| 13 | Corbyn Beall | DETX Track Club | 1:25.24 | 2 | |
| 14 | Blake Barton | Pineywoods Track Club | 1:26.76 | 2 | |
| 15 | Jaceline Barnes | Swift Storm | 1:27.28 | 2 | |
| 16 | Charlotte Chapman | Pineywoods Track Club | 1:28.11 | 2 | |
| 17 | Kinsley Corbin | complete Athlete | 1:37.99 | 2 | |
| 18 | Amori Milton | CVT Sports Association | 1:39.56 | 3 |
Girls 800 meter Run 10 & Under6 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia McDonald | Whitehouse/Tyler Metro | 2:42.21 | 1 | |
| 2 | Corbyn Beall | DETX Track Club | 3:03.81 | 1 | |
| 3 | Christian Jones | Whitehouse/Tyler Metro | 3:04.90 | 1 | |
| 4 | Kacey Mims | Whitehouse/Tyler Metro | 3:09.73 | 1 | |
| 5 | Elizabeth Riley | Pineywoods Track Club | 3:38.47 | 1 | |
| 6 | Ellis Moody | Pineywoods Track Club | 3:49.83 | 1 |
Girls 1600 meter Run 10 & Under3 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Riley | Pineywoods Track Club | 8:24.50 | 1 | |
| 2 | Harper Loggins | DETX Track Club | 8:43.32 | 1 | |
| 3 | Ellis Moody | Pineywoods Track Club | 9:05.77 | 1 |
Girls 4×100 Meter Relay 10 & Under4 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay Team | Whitehouse/Tyler Metro | 57.23 | 1 | |
| 2 | Relay Team | Palestine Elite Track and F | 1:01.33 | 1 | |
| 3 | Relay Team | Houston County Youth Track | 1:02.71 | 1 | |
| 4 | Relay Team | Super Sport Athletes (Kilgo | 1:05.08 | 1 |
Girls 4×400 Meter Relay 10 & Under3 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay Team | Whitehouse/Tyler Metro | 5:12.13 | 1 | |
| 2 | Relay Team | Palestine Elite Track and F | 5:29.58 | 1 | |
| 3 | Relay Team | DETX Track Club | 5:45.71 | 1 |
Boys Shot Put 10 & Under3 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonnie Staton | FLYX 903 | 20-5 | 1 | |
| 2 | Zion Lee | Houston County Youth Track | 20-0 | 1 | |
| 3 | Kingston Simpson | Palestine Elite Track and F | 15-11 | 1 |
Boys High Jump 10 & Under1 result
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Holifield | DETX Track Club | 3-6 | 1 |
Boys Long Jump 10 & Under11 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Leath | complete Athlete | 12-5 | 1 | |
| 2 | Carter Holifield | DETX Track Club | 11-7 | 1 | |
| 3 | Kaison Simmons | Crockett Elite | 11-5.50 | 1 | |
| 4 | Layson Weathered | DETX Track Club | 10-8.25 | 1 | |
| 5 | Jayson Bean | Swift Storm | 10-4 | 1 | |
| 6 | Deon Davis Jr | Palestine Elite Track and F | 10-3 | 1 | |
| 7 | Kaiden Butler | Palestine Elite Track and F | 9-10 | 1 | |
| 8 | Roman Rice | Whitehouse/Tyler Metro | 9-8.50 | 1 | |
| 9 | Ben Richardson | Houston County Youth Track | 9-3 | 1 | |
| 10 | Rodrick Johnson Jr | Palestine Elite Track and F | 8-11 | 1 | |
| 11 | Russell Jones | Running Mavs | 8-0 | 1 |
Boys 100 meter Dash 10 & Under25 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Evans | Whitehouse/Tyler Metro | 14.50 | 2 | -0.4 |
| 2 | Landon Barrett | Jet Runners | 14.83 | 1 | -0.3 |
| 3 | Ian Leath | complete Athlete | 14.88 | 3 | -1.7 |
| 4 | Brandon Walker | Houston County Youth Track | 14.93 | 1 | -0.3 |
| 5 | Kaison Simmons | Crockett Elite | 15.04 | 3 | -1.7 |
| 6 | SEBASTIAN BEATY | CVT Sports Association | 15.29 | 4 | -4.9 |
| 7 | Montononious Handy | Swift Storm | 15.40 | 2 | -0.4 |
| 8 | Limaj Arthur | Palestine Elite Track and F | 15.83 | 3 | -1.7 |
| 9 | Theo Neu | Pineywoods Track Club | 15.94 | 1 | -0.3 |
| 10 | Jayson Bean | Swift Storm | 16.06 | 2 | -0.4 |
| 11 | Beckham Lawson | Running Mavs | 16.11 | 2 | -0.4 |
| 12 | Legend Warren | Whitehouse/Tyler Metro | 16.17 | 2 | -0.4 |
| 13 | Payton Bennett | Houston County Youth Track | 16.28 | 3 | -1.7 |
| 14 | King Williams | Whitehouse/Tyler Metro | 16.40 | 4 | -4.9 |
| 15 | Andy Dennis | CVT Sports Association | 16.60 | 2 | -0.4 |
| 16 | Brasyon Robinson | Swift Storm | 16.80 | 1 | -0.3 |
| 17 | Sultan Smith | Whitehouse/Tyler Metro | 17.03 | 4 | -4.9 |
| 18 | Josiah Peterson | Palestine Elite Track and F | 17.27 | 4 | -4.9 |
| 19 | Deon Davis Jr | Palestine Elite Track and F | 17.30 | 3 | -1.7 |
| 20 | Frederick Sanders | Whitehouse/Tyler Metro | 17.39 | 1 | -0.3 |
| 21 | Layson Weathered | DETX Track Club | 17.47 | 4 | -4.9 |
| 22 | Ben Richardson | Houston County Youth Track | 17.50 | 2 | -0.4 |
| 23 | Zhayne Davis | Palestine Elite Track and F | 17.52 | 1 | -0.3 |
| 24 | Crewe Graff | Whitehouse/Tyler Metro | 17.77 | 4 | -4.9 |
| 25 | Fletcher Pitcock | Pineywoods Track Club | 19.82 | 4 | -4.9 |
Boys 400 meter Dash 10 & Under15 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Gipson | Whitehouse/Tyler Metro | 1:08.80 | 3 | |
| 2 | Ahdae Smith | Whitehouse/Tyler Metro | 1:09.03 | 3 | |
| 3 | Raylen White | Whitehouse/Tyler Metro | 1:10.48 | 2 | |
| 4 | Ian Leath | complete Athlete | 1:12.20 | 3 | |
| 5 | Omer Richardson | Whitehouse/Tyler Metro | 1:13.81 | 2 | |
| 6 | Karter Stewart | Dynasty Track Club | 1:15.41 | 1 | |
| 7 | Brandon Walker | Houston County Youth Track | 1:15.60 | 1 | |
| 8 | Aiden Whatley | CVT Sports Association | 1:22.95 | 1 | |
| 9 | Slater Allison-Colbert | Dawg Dynasty 2.0 | 1:23.06 | 3 | |
| 10 | Meyer Massey | Pineywoods Track Club | 1:23.11 | 3 | |
| 11 | Josiah Peterson | Palestine Elite Track and F | 1:27.23 | 2 | |
| 12 | Roman Rice | Whitehouse/Tyler Metro | 1:29.96 | 2 | |
| 13 | Brasyon Robinson | Swift Storm | 1:35.42 | 2 | |
| 14 | Russell Jones | Running Mavs | 1:35.54 | 3 | |
| 15 | Ivi Sneed | Running Mavs | 1:36.91 | 3 |
Boys 800 meter Run 10 & Under8 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westley Harville | Whitehouse/Tyler Metro | 2:49.60 | 1 | |
| 2 | William Wallace | Jet Runners | 2:51.65 | 1 | |
| 3 | Ivi Sneed | Running Mavs | 3:02.24 | 1 | |
| 4 | Karter Stewart | Dynasty Track Club | 3:03.76 | 1 | |
| 5 | Noah Gonzales | Palestine Elite Track and F | 3:05.52 | 1 | |
| 6 | Sawyer Scruggs | Whitehouse/Tyler Metro | 3:09.12 | 1 | |
| 7 | Esteban Acevedo | Pineywoods Track Club | 3:16.11 | 1 | |
| 8 | Russell Jones | Running Mavs | 3:36.35 | 1 |
Boys 1600 meter Run 10 & Under4 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westley Harville | Whitehouse/Tyler Metro | 6:32.27 | 1 | |
| 2 | William Wallace | Jet Runners | 6:35.45 | 1 | |
| 3 | Noah Gonzales | Palestine Elite Track and F | 6:35.95 | 1 | |
| 4 | Sawyer Scruggs | Whitehouse/Tyler Metro | 7:00.73 | 1 |
Boys 4×100 Meter Relay 10 & Under2 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay Team | Whitehouse/Tyler Metro | 55.32 | 1 | |
| 2 | Relay Team | Palestine Elite Track and F | 1:06.36 | 1 |
Boys 4×400 Meter Relay 10 & Under1 result
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay Team | Palestine Elite Track and F | 6:35.47 | 1 |
Girls Shot Put 12 & Under6 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anathanyshia Giles | Swift Storm | 29-2 | 1 | |
| 2 | Kinsleigh Gordon | H2O Elite | 24-3 | 1 | |
| 3 | Kamryn King | Jet Runners | 21-10 | 1 | |
| 4 | RAIGAN MARCY | CVT Sports Association | 17-6 | 1 | |
| 5 | Wylie Scorsonelli | Pineywoods Track Club | 16-10 | 1 | |
| 6 | Jamiyah Edwards | Houston County Youth Track | 15-3 | 1 |
Girls Long Jump 12 & Under5 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Mills | Jet Runners | 12-4 | 1 | |
| 2 | Londyn Coon | Whitehouse/Tyler Metro | 12-1 | 1 | |
| 3 | Jordyn Johnson | Palestine Elite Track and F | 11-2 | 1 | |
| 4 | Jayda Griffith | H2O Elite | 11-2 | 1 | |
| 5 | Audrey Moore | complete Athlete | 10-4.50 | 1 |
Girls 200 meter Dash 12 & Under16 results
| Place | Name | Team | Mark/Time | Heat | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreya Mcknight | Houston County Youth Track | 29.64 | 1 | -0.2 |
| 2 | Jamilyia Giles | Swift Storm | 29.85 | 3 | -1.1 |
| 3 | Kaysi White | Crockett Elite | 29.92 | 2 | -2.3 |
| 4 | Aubrielle Pinson | H2O Elite | 30.44 | 3 | -1.1 |
| 5 | Jensyn Leeder | Dynasty Track Club | 30.71 | 3 | -1.1 |
| 6 | Kyriel Varona | Whitehouse/Tyler Metro | 30.97 | 3 | -1.1 |
| 7 | Jayda Griffith | H2O Elite | 31.41 | 1 | -0.2 |
| 8 | Makyal Brown | Whitehouse/Tyler Metro | 31.46 | 2 | -2.3 |
| 9 | Kai-Lyric Mills | Jet Runners | 31.69 | 2 | -2.3 |
| 10 | Londyn Coon | Whitehouse/Tyler Metro | 32.39 | 1 | -0.2 |
| 11 | Mia Mills | Jet Runners | 32.68 | 1 | -0.2 |
| 12 | Kamil Arthur | Palestine Elite Track and F | 33.10 | 2 | -2.3 |
| 13 | Autumn Allison | H2O Elite | 33.18 | 3 | -1.1 |
| 14 | Ja’Liyah Atkins | Swift Storm | 33.86 | 3 | -1.1 |
| 15 | Lilah Carbajal | Whitehouse/Tyler Metro | 34.23 | 1 | -0.2 |
